Оказалось, дела обстоят еще интереснее. Изменились цены практически на все продукты и их поддержку данной компании.
Рассмотрим продукты по порядку (желтым цветом выделены цены, которые уменьшились, красным – которые увелечились).
Изменился подход к лицензированую. Подробно его описывал ранее в этой статье.
Вывод по Jira: лицензии и поддержка младших версий подешевели, остальных - подорожали.
Вывод по Jira: лицензии и поддержка младших версий подешевели, остальных - подорожали.
Количество пользователей | Лицензии | Поддержка | ||
Новая цена в $ | Старая цена в $ | Новая цена в $ | Старая цена в $ | |
10 | 10 | - | 10 | - |
25 | 800 | 1200 | 400 | 300 |
50 | - | 2200 | - | 550 |
100 | 2200 | - | 1100 | - |
500 | 4000 | 4000 | 2000 | 1000 |
2000 | 8000 | - | 4000 | - |
Unlimited | 12000 | 8000 | 6000 | 4000 |
Количество пользователей | Лицензии | Поддержка | ||
Новая цена в $ | Старая цена в $ | Новая цена в $ | Старая цена в $ | |
Starter | 10 | - | 10 | - |
10 | 1200 | 1200 | 10 | 600 |
25 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 |
100 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
Unlimited | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 |
Вывод по Fisheye: стоимость лицензий осталась без изменения, существенно подешевел maintenance на 10 пользователей - 10$, вместо 600$.
Количество пользователей | Лицензии | Поддержка | ||
Новая цена в $ | Старая цена в $ | Новая цена в $ | Старая цена в $ | |
10 | 1200 | 1200 | 600 | 600 |
25 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 |
100 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
Unlimited | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 |
Количество пользователей | Лицензии | Поддержка | ||
Новая цена в $ | Старая цена в $ | Новая цена в $ | Старая цена в $ | |
Starter | 10 | - | 10 | - |
Basic | - | 1200 | - | 600 |
Standard | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 |
Professional | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
Enterprise | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 |
Вывод по Bamboo: исчезла версия Basic и вместо нее добавлена неравноценная версия Starter. Пользователям Basic предоставлен бесплатный переход на Standard.
Количество пользователей | Лицензии | Поддержка | ||
Новая цена в $ | Старая цена в $ | Новая цена в $ | Старая цена в $ | |
1 desktop | 300 | - | 150 | |
1 server | 1200 | 1200 | 600 | 600 |
10 machines | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 |
25 machines | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
100 machines | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 |
Unlimited | 16000 | 16000 | 8000 | 8000 |
Количество пользователей | Лицензии | Поддержка | ||
Новая цена в $ | Старая цена в $ | Новая цена в $ | Старая цена в $ | |
25 | - | 600 | - | 300 |
50 (Starter) | 10 | 1100 | 10 | 550 |
100 | 1200 | - | 600 | - |
500 | 2200 | 2000 | 1100 | 1000 |
Unlimited | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 |
Вывод по Crowd: существенно подешевели младшие версии и их поддержка.
Итог: добавлены версии продуктов Starter (их целевая аудитория startup-ы и индивидуальные пользователи), существенное изменение произошло с лицензированием Jira (однозначно Jira станет дороже для компаний с большим количеством пользователей), подорожала вся поддержка Confluence, существенно подешевела поддержка младшей версии Fisheye (надолго ли?), подорожала базовая полнофункциональная версия Bamboo и ее поддержка, существенно подешевели младшие версии Crowd и их поддержка.
И вместо залючения: осеннее изменение цен компании Atlassian не похоже на "антикризисный" подарок производителя, а скорее наоборот - повышение цен, направленное в первую очередь на клиентов с большим количеством пользователей.
Да, так и есть, почитайте отзывы клиентов
ОтветитьУдалитьhttp://forums.atlassian.com/thread.jspa?messageID=257320139
http://blogs.atlassian.com/news/2009/10/welcome_home_jira_4.html